1972〜1982年築, 専有面積18.67㎡〜38.67㎡の平均販売価格
東京都
81.7万円/㎡
前年比+7.2%
渋谷区
105.4万円/㎡
前年比+4.7%
東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目
/ 千駄ケ谷駅 徒歩5分
1977年築 / 4階建 / 43戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/09 | 1,730万円 | 60.3万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1R | 南東 |
2025/02/07 | 1,680万円 | 58.6万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1R | 南東 |
2024/05/02 | 2,350万円 | 68.7万円 | 3階 | 34.2㎡ | 1R | 南 |
2024/04/05 | 3,580万円 | 95.2万円 | 3階 | 37.61㎡ | 1R | 南東 |
2024/02/03 | 1,780万円 | 62.1万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1K | 南西 |
2024/02/02 | 2,950万円 | 86.3万円 | 4階 | 34.2㎡ | 1R | 南 |
2023/12/27 | 2,880万円 | 84.2万円 | 4階 | 34.2㎡ | 1R | 南西 |
2023/09/30 | 1,780万円 | 62.1万円 | 4階 | 28.67㎡ | 1R | 南西 |
2023/08/29 | 2,980万円 | 87.1万円 | 4階 | 34.2㎡ | 1R | 南西 |
2023/08/25 | 3,300万円 | 96.5万円 | 4階 | 34.2㎡ | 1R | 南西 |
2023/07/02 | 1,880万円 | 65.6万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1K | 南東 |
2023/05/22 | 1,980万円 | 69.1万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1K | 南西 |
2023/01/29 | 2,060万円 | 71.9万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1K | 南西 |
2023/01/29 | 2,300万円 | 80.2万円 | 2階 | 28.67㎡ | 1R | 南西 |
2023/01/16 | 2,180万円 | 76.0万円 | 3階 | 28.67㎡ | 1K | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/09 | 千駄ケ谷シルクハイツ 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 千駄ケ谷駅5分 | 1,730万円 | 60.3万円 | 28.67㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 南東 | 1977年 | 43戸 | RC |
2020/07/23 | アドス御苑マンション 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 代々木駅5分 | 2,280万円 | 85.1万円 | 26.79㎡ | 1戸 | 4階 / 5階建 | - | 1974年 | 54戸 | RC |
2023/12/26 | ウエストサイド新宿御苑 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 代々木駅6分 | 1,780万円 | 66.4万円 | 26.79㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 北東 | 1974年 | 56戸 | RC |
2025/03/24 | 千駄ケ谷フラワーマンション 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 代々木駅4分 | 2,200万円 | 76.2万円 | 28.87㎡ | 1DK | 7階 / 14階建 | 南 | 1972年 | 81戸 | SRC |
2024/04/17 | メゾンドール北参道 渋谷区千駄ケ谷四丁目 | 北参道駅3分 | 2,100万円 | 71.5万円 | 29.36㎡ | 1R | 3階 / 7階建 | 北東 | 1980年 | 71戸 | RC |
2024/04/13 | エグゼクティブ原宿 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 北参道駅8分 | 1,930万円 | 78.3万円 | 24.66㎡ | 1R | 3階 / 9階建 | 北東 | 1976年 | 38戸 | SRC |
2024/05/05 | セントヒルズ代々木 渋谷区代々木一丁目 | 代々木駅2分 | 2,480万円 | 89.4万円 | 27.74㎡ | 1K | 6階 / 13階建 | 北西 | 1982年 | 63戸 | RC |
2025/05/23 | パルナス代々木 渋谷区代々木一丁目 | 代々木駅4分 | 2,300万円 | 89.8万円 | 25.6㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 南西 | 1978年 | 54戸 | RC |
2021/12/11 | ベルテ南新宿 渋谷区代々木一丁目 | 南新宿駅1分 | 2,780万円 | 82.1万円 | 33.85㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 北東 | 1982年 | 21戸 | RC |
2024/08/31 | トーカン原宿キャステール 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅10分 | 1,980万円 | 68.0万円 | 29.13㎡ | 1R | 3階 / 6階建 | 南 | 1979年 | 43戸 | RC |
2024/03/16 | カーサ神宮前 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅8分 | 2,300万円 | 88.1万円 | 26.12㎡ | 1K | 3階 / 5階建 | 南西 | 1978年 | 28戸 | RC |
2024/10/25 | ハイシティ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 代々木駅4分 | 2,060万円 | 82.1万円 | 25.09㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | 北東 | 1982年 | 52戸 | SRC |
2024/07/18 | サンセイハイム代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅8分 | 3,180万円 | 89.5万円 | 35.54㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | - | 1978年 | 11戸 | RC |
2023/10/30 | カテリーナ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 新宿駅7分 | 1,930万円 | 89.6万円 | 21.55㎡ | 1R | 6階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 29戸 | RC |
2022/03/09 | 太閤コーポ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 新宿駅6分 | 2,980万円 | 86.2万円 | 34.56㎡ | 2K | 3階 / 5階建 | 南東 | 1979年 | 20戸 | RC |
2025/06/06 | ライオンズマンション代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅7分 | 2,180万円 | 84.7万円 | 25.73㎡ | 1K | 2階 / 6階建 | 南 | 1977年 | 26戸 | RC |
2022/07/04 | チサンマンション参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅5分 | 2,490万円 | 76.9万円 | 32.37㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 47戸 | RC |
2022/11/09 | 東建参宮橋マンション 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅5分 | 1,980万円 | 62.1万円 | 31.86㎡ | 1LDK | 6階 / 8階建 | 北 | 1972年 | 80戸 | RC |
2020/07/18 | 参宮橋ペアシティ 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅7分 | 2,680万円 | 77.5万円 | 34.6㎡ | 1LDK | 1階 / 8階建 | - | 1974年 | 30戸 | SRC |
2021/07/06 | ソフトタウン代々木 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅5分 | 2,980万円 | 88.8万円 | 33.55㎡ | 1DK | 3階 / 6階建 | 北東 | 1973年 | 60戸 | RC |
2023/11/03 | ハイツ参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅4分 | 2,988万円 | 86.5万円 | 34.56㎡ | 1LDK | 5階 / 8階建 | 南西 | 1977年 | 26戸 | RC |
2024/02/24 | ライオンズマンション参宮橋 渋谷区代々木五丁目 | 代々木公園駅7分 | 2,970万円 | 86.2万円 | 34.47㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 東 | 1982年 | 25戸 | RC |
2021/04/16 | チュリス代々木 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅7分 | 1,880万円 | 69.6万円 | 27㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 東 | 1977年 | 39戸 | RC |
2024/01/12 | チュリス代々木B棟 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅7分 | 2,280万円 | 84.4万円 | 27㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 東 | 1977年 | 39戸 | RC |
2025/05/30 | 初台富士ハイライズ 渋谷区初台一丁目 | 初台駅1分 | 1,980万円 | 85.3万円 | 23.2㎡ | 1Rバストイレ別 | 2階 / 7階建 | - | 1973年 | 34戸 | RC |
2023/12/17 | 初台スカイレジテル 渋谷区初台一丁目 | 初台駅2分 | 1,480万円 | 67.0万円 | 22.1㎡ | 1R | 4階 / 11階建 | 南西 | 1982年 | 1戸 | SRC |
2024/08/29 | ウイハイツ 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅2分 | 1,780万円 | 77.3万円 | 23.02㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 20戸 | RC |
2024/11/02 | コーポ滝島 渋谷区本町二丁目 | 初台駅6分 | 2,480万円 | 81.8万円 | 30.31㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1972年 | 26戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。